


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โพนสูง | 360 | 341 | 701 | 0 | 1 | 1 | 360 | 342 | 702 |
| หมู่ที่ 2 สามขา | 305 | 301 | 606 | 0 | 0 | 0 | 305 | 301 | 606 |
| หมู่ที่ 3 ท่าม่วง | 184 | 205 | 389 | 0 | 0 | 0 | 184 | 205 | 389 |
| หมู่ที่ 4 จานใต้ | 247 | 237 | 484 | 0 | 0 | 0 | 247 | 237 | 484 |
| หมู่ที่ 5 โคกก่อง | 397 | 415 | 812 | 0 | 0 | 0 | 397 | 415 | 812 |
| หมู่ที่ 6 โพธิ์น้อย | 361 | 349 | 710 | 0 | 0 | 0 | 361 | 349 | 710 |
| หมู่ที่ 7 โพธิ์ศรีสวัสดิ์ | 214 | 217 | 431 | 2 | 0 | 2 | 216 | 217 | 433 |
| หมู่ที่ 8 ข่าน้อย | 121 | 106 | 227 | 0 | 0 | 0 | 121 | 106 | 227 |
| หมู่ที่ 9 จานใต้ | 252 | 287 | 539 | 0 | 0 | 0 | 252 | 287 | 539 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,441 | 2,458 | 4,899 | 2 | 1 | 3 | 2,443 | 2,459 | 4,902 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
